Jefe de preceptores: María Eugenia RODRIGUEZ
Subjefe de preceptores: Paula MELE
![]() |
|
![]() |
|
Escuela Normal Superior Nº 10 |
2021 | |||
CURSO | TUTORAS/ES | PRECEPTORAS/ES | Aula |
1°1° | FALCONI, ALEJANDRA | CLAUDIO | 16 |
1°2° | COSCARELLO, FLORENCIA | MARIA | 6 |
1°3° | FALCONI, ALEJANDRA | PAULA P. | 11 |
1°4° | KESSLER, EUGENIA | ANA | 8 |
1°5° | GODOY, SOLEDAD | PAINE | 5 |
1°6° | MARTINEZ, FERNANDA | FERNANDA | 31 |
1°7° | GONZALEZ SILVINA | IGNACIO | 4 |
Coordinadora: ACCORINTI, Cecilia | |||
2°1° | SANCHEZ, MYRIAN | NOELIA | 15 |
2°2° | DEMARCHI, CAROLINA | VICTORIA | 7 |
2°3° | SANCHEZ, MYRIAN | SILVINA | 10 |
2°4° | CARRASCO, CRISTINA | SILVINA | 9 |
2°5° | BARTFAY, Noelia | FABIANO | 13 |
2°6° | MARTINEZ, FERNANDA | ANDREA | 2 |
2°7° | MILICIC, SOLEDAD | ANDREA | 3 |
Coordinadora: TEVES, Gabriela | |||
3°1° | MOGLIA, CRISTINA | CAROLINA | 25 |
3°2° | GONZALEZ, SILVINA | JUAN MANUEL | 26 |
3°3° | INCOLLA, AYELEN | FEDERICO | 19 |
3°4° | LEDESMA, MOIRA | VERONICA | 33 |
3°5° | PALAVECINO, MARCOS | SOFIA | 29 |
3°6° | PUSTELNIK, ANALIA | MARCELO | 23 |
3°7° | CORNALO, Graciela | LEO P. | 21 |
Coordinadora: PUSTELNIK, Analía | |||
4°1° | BENUZIO, SILVINA | CAROLINA | 24 |
4°2° | CASTRO ELBEN, MATIAS | FABIANO | 14 |
4°3° | CORNEJO, MARINA | DANIELA | 30 |
4°4° | GOETTE, JAVIER | VERONICA | 32 |
4°5° | VILLEGAS, PATRICIA | KALLIOPE MARIELA | 34 |
4°6° | FANDIÑO, ANDREA | MARCELO | 22 |
4°7° | CORVALAN, SILVIA | LEO P | 20 |
Coordinadora: GODOY, Soledad | |||
5°1° | IBARGOYEN, JULIANA | JUAN MANUEL | 27BIS |
5°2° | SANTA CRUZ, LORENA | MARGARITA | MOD 1 |
5°3° | BENITO, SILVIA | KALLIOPE MARIELA | 35 |
5°4° | VOLPE, TERESA | SOFIA | 28 |
5°5° | CARRIZO, JUAN MANUEL | MARIANA | 27 |
5°6° | RODRIGUEZ, MARÍA LAURA | NATALIA | MOD 2 |
5°7° | ROCCHIA, DANIEL | NATALIA | MOD 3 |
Coordinadora: IBARGOYEN, JULIANA |